聚合氯化鋁(食品級30%)
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品規(guī)格25KG/袋 | |||
產(chǎn)品介紹高純型聚氯化鋁(高純PAC)食品級聚合氯化鋁,為乳白色粉沫,是一種高品質(zhì)聚氯化鋁,特點(diǎn)是水不溶物低,鹽基度低。在應(yīng)用上,除了可以用于飲用水凈化、城市給水及精密制造用水凈化外,在造紙工業(yè)、醫(yī)藥、糖液精制、化妝品助劑、日用化學(xué)品工業(yè)等方面更有著廣泛的應(yīng)用。 | |||
生活飲用水用 聚氯化鋁國家標(biāo)準(zhǔn) GB15892-2009 | |||
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) | ||
液體 | 固體 | ||
氧化鋁(Al2O3)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≥ | 10 | 29 |
鹽基度/% | 40.0~90.0 | ||
密度(20℃)/(g/cm³) | ≥ | 1.12 | - |
不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤ | 0.2 | 0.6 |
pH值(10g/L水溶液) | 3.5~5.0 | ||
砷(As)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤ | 0.0002 | |
鉛(Pb)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤ | 0.001 | |
鎘(Cd)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤ | 0.0002 | |
汞(Hg)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤ | 0.00001 | |
六價(jià)鉻(Gr+6)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤ | 0.0005 | |
注:表中液體產(chǎn)品所列As、Pb、Cd、Hg、Gr+5、不溶物指標(biāo)均按Al2O310%計(jì)算,Al2O3含量≥10%時(shí),應(yīng)按實(shí)際含量折算成Al2O3產(chǎn)品比例計(jì)算各項(xiàng)雜質(zhì)指標(biāo)。 |
▍聯(lián)系營壘 / CONTACT US
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="vidu9v2" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
電話號碼:0871-68356777
傳真號碼:0871-68356777
手機(jī)號碼:13888756138
QQ號碼:478675005
E-Mail:478675005@qq.com
公司地址:云南省昆明市彩云北路奧宸橙郡二期D幢38號
共有-條評論【我要評論】